Essentiel
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site web sans modifications de code.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Enregistre les préférences de cookies d'un utilisateur | 2 ans |
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé pour des analyses internes par l'opérateur du site. | session |
hCaptcha
hCaptcha est un service CAPTCHA axé sur la confidentialité qui empêche les bots et le spam d'entrer dans les formulaires, les connexions et les commentaires. Il est couramment utilisé comme un remplacement direct de reCAPTCHA.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| hc_accessibility | Défini sur le domaine hcaptcha.com pour les visiteurs qui s'inscrivent à l'option d'accessibilité d'hCaptcha. Le widget le lit afin que ces visiteurs puissent passer sans défi visuel. | 30 jours |
| hcaptcha_content_protection | Défini par le plugin hCaptcha pour WP sur le domaine du site lorsque l'option Protéger le contenu est activée, après qu'un visiteur a réussi le défi, afin que le même visiteur ne soit pas de nouveau mis au défi immédiatement. | 5 minutes |
| __cf_bm | Cookie de gestion des bots Cloudflare défini sur le domaine hcaptcha.com par les réponses qui servent le script hCaptcha, le cadre du widget et les appels API du widget. Il est utilisé pour distinguer les visiteurs humains du trafic automatisé. | 30 minutes |
| hmt_id | Défini sur le domaine hcaptcha.com pour des statistiques de service anonymes et à des fins techniques telles que le support d'accessibilité. | 30 jours |
Formidable Forms
Formidable Forms est un puissant plugin WordPress pour créer des formulaires avancés et des solutions de gestion de données.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| frm_form_ | Enregistre l'ID du formulaire et le moment où l'entrée a été soumise. | 2 heures |
WooCommerce
WooCommerce est une plateforme eCommerce personnalisable pour créer des boutiques en ligne utilisant WordPress.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| woocommerce_recently_viewed | Alimente le widget des Produits Récemment Consultés | session |
| store_notice | Permet aux clients de fermer l'Avis de Magasin. | session |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permet aux utilisateurs du tableau de bord de fermer les suggestions du Marketplace, si activé. | 2 jours |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Nombre de rejets de suggestions, si activé. | 1 mois |
| woocommerce_cart_hash | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/données du panier changent. | session |
| woocommerce_items_in_cart | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/données du panier changent. | session |
| wp_woocommerce_session_ | Contient un code unique pour chaque client afin de savoir où trouver les données du panier dans la base de données pour chaque client. | 2 jours |
Polylang
Un plugin WordPress qui permet aux administrateurs de sites web de créer des sites multilingues.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| pll_language | Le cookie est défini par le plugin multilingue Polylang pour WordPress afin de mémoriser la langue choisie par un visiteur, de sorte que le site s'affiche dans cette même langue lors des visites futures et durant les processus en arrière-plan tels que les requêtes AJAX. | 12 mois |
Statistiques
Les cookies de statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site web pour des décisions marketing éclairées.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A / B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'existe pas de cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Était utilisé pour distinguer entre les nouvelles sessions et visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l'attribution des commandes en fonction de la source de l'utilisateur.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic pour la première visite du visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current | Informations sur l'origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_first_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la première visite de votre visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la visite actuelle de votre visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_migrations | Données techniques pour aider aux migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi | session |
| sbjs_session | Le nombre de pages vues dans cette session et le chemin de la page actuelle | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l'agent utilisateur du visiteur, telles que l'adresse IP, le navigateur et le type d'appareil | session |
Microsoft Clarity
Un outil d'analyse du comportement des utilisateurs qui aide les propriétaires de sites web à comprendre comment les visiteurs interagissent avec leurs sites.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _clsk | Relie plusieurs vues de page par un utilisateur en une seule session d'enregistrement Clarity. | 1 jour |
| _clck | Conserve l'ID utilisateur Clarity et les préférences, unique à ce site, attribué au même ID utilisateur. | 12 mois |
Marketing
Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'intention est de montrer des publicités qui sont pertinentes et engageantes pour l'utilisateur individuel.
LinkedIn Insight
LinkedIn Insight est un service d'analyse web qui suit et rapporte le trafic des sites web.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| liap | Utilisé pour l'authentification des membres de LinkedIn. | 90 jours |
| li_oatml | Utilisé pour identifier les membres de LinkedIn à des fins publicitaires et d'analyse. | 30 jours |
| li_sugr | Utilisé pour établir une correspondance probabiliste de l'identité d'un utilisateur. | 90 jours |
| li_fat_id | Utilisé pour l'identifiant indirect des membres pour le suivi des conversions. | 30 jours |
| lang | Utilisé pour mémoriser les paramètres de langue. | Session |
| lidc | Utilisé pour le routage et la gestion des sessions. | 24 heures |
Attributer
Un outil d'attribution marketing qui suit l'origine des prospects, des clients et des revenus des sites web et transmet ces données aux CRM et aux plateformes d'analyse.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| flaretrk | Un cookie de suivi de première partie défini par Attributer, un outil d'attribution marketing utilisé par les sites web pour suivre l'origine des visiteurs et transmettre ces données dans des formulaires de génération de leads et des CRM. | 12 mois |
Zoho Forms
Un créateur de formulaires en ligne qui permet aux entreprises de créer des formulaires numériques personnalisés pour collecter des données, automatiser des flux de travail et accepter des paiements sans écrire de code.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| gclid | Un paramètre d'URL transmis avec les clics sur les annonces. Ce paramètre identifie la campagne ainsi que d'autres attributs du clic associé à l'annonce pour le suivi des annonces et l'attribution des campagnes. | 4 semaines |
Zoho
Une suite logicielle basée sur le cloud et une entreprise technologique qui aide les entreprises à gérer les ventes, le marketing, le support client, la comptabilité, les ressources humaines et la gestion de projet à partir d'une plateforme unique et unifiée.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| zsca9d35a1f2d9d42b8b3d48ff257e09a8b | Ce cookie est défini pour identifier la session actuelle. | 30 minutes |
| zpssr1786714750196 | Utilisé pour identifier le domaine de premier niveau dans votre expérience d'enregistrement de session. | Session |
| zpssr1786714750190 | Utilisé pour identifier le domaine de premier niveau dans votre expérience d'enregistrement de session. | Session |
| zpsPopupBucket | Utilisé pour identifier l'expérience de popup à afficher sur la page web. | 12 mois |
| zpspbSlnWr72 | Utilisé pour suivre les actions des utilisateurs telles que les impressions et les popups répondus/non répondus. | 12 mois |
| zps-tgr-dts | Utilisé pour activer votre expérience en fonction d'une condition de déclenchement donnée. | 12 mois |
| zft-sdc | Ce cookie aide à identifier s'il s'agit de la première demande au serveur. Cela identifie également la page d'entrée et contient des informations sur la source à des fins de calcul de session. | 15 heures |
| zc_show | Détermine s'il faut afficher ou non la bannière de confidentialité. | 12 mois |
| zc_consent | Stocke le consentement au suivi par cookie—accepter/refuser. | 12 mois |
| zabUserId | Attribue et stocke un identifiant unique de visiteur pour chaque utilisateur distinct qui accède au site web. | 12 mois |

